样品 | 单次采购量 | |||||
品类 | 规格 | 价格 | ≥1kg | ≥25kg | ||
精油 | 3ml | ≥15元(不足15按15计算) | 返样品费 | 返样品费 | ||
植物油 | 15ml | ≥15元(不足15按15计算) | / | 返样品费 | ||
纯露 | 50ml | ≥20元(不足20按20计算) | / | 返样品费 | ||
备注:1、常规采样品费用,3个月内单品单次按标准采购量采购,可以抵扣。(个人用户请勿拍,拍下无效!) 2、低于最小出货量的都视为“采样”,产品采样仅限1次。(样品均不退不换!) |
标准起订量 | 最小起订 | |
精油 | 1kg | 100g(上提10%) |
植物油 | 25kg | 5kg(上提10%) |
纯露 | 25kg | 10kg(上提10%) |
报价 | 公斤报价 | 最小起订量,价格在公斤报价基础上上提10% |
采购量 | 授权认证 | ||
精油 | 天然精油 | ≥1kg | COA或MSDS |
有机精油 | ≥1kg | 有机认证 | |
纯露 | 天然纯露 | ≥25kg | COA或MSDS |
有机纯露 | ≥60kg(原装一个桶,规格不一) | 有机认证 | |
≥200-1000kg | 有机认证、产地证明、种植图片等 | ||
植物油 | 天然植物油 | ≥25kg | COA或MSDS |
有机植物油 | ≥50kg | 有机认证、产地证明 | |
备注:少量采购恕不提供,请理解! |
Shpoli
一手精油原料信息
前沿的专业知识全都在这里